Contratos de servicios a empresas (consultoría, eventos, limpieza...) en Guadalajara
Entre el 01/08/2026 y el 08/10/2026, el sector público de Guadalajara en servicios a empresas (consultoría, eventos, limpieza...) adjudicó 3 lotes de contratos públicos por un total de 36.504 € (sin IVA). En el 50 % de los lotes adjudicados por procedimiento abierto se presentó una sola empresa, y la mediana fue de 3 ofertas por lote. Otros 1 lotes quedaron desiertos.
3lotes adjudicados
36.504 €importe adjudicado (sin IVA)
50 %con una sola oferta (proc. abiertos)
3ofertas por lote (mediana, proc. abiertos)
33 %ganados por pymes
Licitaciones abiertas (4)
En plazo de presentación de ofertas. Enlazan a la ficha oficial.
| Plazo | Licitación | Organismo | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Servicio de organización integral de la Cabalgata de Reyes Magos para el año 2027 en la ciudad de Guadalajara. | Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara | 183.629 € |
| 29/10/2026 | Servicios de vigilante de seguridad sin armas en el Parque de la Concordia (carpa) y el Parque de Adoratrices durante las Fiestas de… | Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara | 16.902 € |
| 03/11/2026 | Servicio de vigilancia de la Unidad Médica de la dirección provincial del INSS de Guadalajara en 2027. | INSS-Dirección provincial de Guadalajara | 34.350 € |
| 03/11/2026 | Servicio de vigilancia y seguridad del edificio administrativo de servicios múltiples de Guadalajara | Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Guadalajara | 40.507 € |
Quién gana
| Empresa | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U | 1 | 32.802 € |
| CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. | 1 | 3.702 € |
| COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS, SA | 1 | 0 € |
Organismos que más contratan
| Organismo | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| Mancomunidad de Aguas del Sorbe | 1 | 32.802 € |
| Ayuntamiento de Guadalajara | 1 | 3.702 € |
| Ayuntamiento de Azuqueca de Henares | 1 | 0 € |
Últimas adjudicaciones
Otros sectores en Guadalajara
- Agricultura y ganadería
- Agricultura y jardinería
- Alimentación
- Arquitectura e ingeniería
- Combustibles y energía
- Equipos de oficina e informáticos
- Hostelería y catering
- Materiales de construcción
- Obras de construcción
- Ocio, cultura y deporte
- Otros servicios
- Reparación y mantenimiento
- Residuos, limpieza y medio ambiente
- Salud y servicios sociales
- Servicios TI
- Transporte
- Vehículos y transporte