Contratos de salud y servicios sociales en Guadalajara
Entre el 01/08/2026 y el 08/10/2026, el sector público de Guadalajara en salud y servicios sociales adjudicó 4 lotes de contratos públicos por un total de 2.605.264 € (sin IVA). En el 0 % de los lotes adjudicados por procedimiento abierto se presentó una sola empresa, y la mediana fue de 2.5 ofertas por lote.
4lotes adjudicados
2.605.264 €importe adjudicado (sin IVA)
0 %con una sola oferta (proc. abiertos)
2.5ofertas por lote (mediana, proc. abiertos)
25 %ganados por pymes
Licitaciones abiertas (2)
En plazo de presentación de ofertas. Enlazan a la ficha oficial.
Quién gana
| Empresa | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| Emocional Technologies 22 Sociedad Limitada | 1 | 147.269 € |
| QUIRON PREVENCION S.L.U | 1 | 64.120 € |
| Asociación El Alba | 1 | 80.988 € |
| Osventos Innovación en Servizos S.L. | 1 | 2.312.888 € |
Organismos que más contratan
| Organismo | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Azuqueca de Henares | 1 | 147.269 € |
| Diputación Provincial de Guadalajara | 1 | 64.120 € |
| n:ayuntamiento-de-espinosa-de-henares | 1 | 80.988 € |
| Ayuntamiento de Trillo | 1 | 2.312.888 € |
Últimas adjudicaciones
| Fecha | Contrato | Organismo | Adjudicatario | Importe | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Servicio de gestión integral de la Residencia de Mayores "Fuente Alegre" de Trillo. | Pleno del Ayuntamiento de Trillo | Osventos Innovación en Servizos S.L. | 2.312.888 € | 2 |
| 21/09/2026 | gestión de la vivienda de mayores del Ayuntamiento de Espinosa de Henares | Alcaldía del Ayuntamiento de Espinosa de Henares | Asociación El Alba | 80.988 € | 2 |
| 10/08/2026 | Cobertura de las horas necesarias de prestación del servicio de equipo de educación social del centro integral para mujeres y menores… | Alcaldía del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares | Emocional Technologies 22 Sociedad Limitada | 147.269 € | 4 |
| 04/08/2026 | Servicio de Prevención Ajeno para el personal de la Diputación Provincial de Guadalajara y del Consorcio para la Gestión de Residuos… | Presidencia de la Diputación Provincial de Guadalajara | QUIRON PREVENCION S.L.U | 64.120 € | 3 |
Otros sectores en Guadalajara
- Agricultura y ganadería
- Agricultura y jardinería
- Alimentación
- Arquitectura e ingeniería
- Combustibles y energía
- Equipos de oficina e informáticos
- Hostelería y catering
- Materiales de construcción
- Obras de construcción
- Ocio, cultura y deporte
- Otros servicios
- Reparación y mantenimiento
- Residuos, limpieza y medio ambiente
- Servicios a empresas (consultoría, eventos, limpieza...)
- Servicios TI
- Transporte
- Vehículos y transporte