Contratos de agricultura y jardinería en Granada
Entre el 01/08/2026 y el 08/10/2026, el sector público de Granada en agricultura y jardinería adjudicó 4 lotes de contratos públicos por un total de 4.005.825 € (sin IVA). En el 25 % de los lotes adjudicados por procedimiento abierto se presentó una sola empresa, y la mediana fue de 6 ofertas por lote.
4lotes adjudicados
4.005.825 €importe adjudicado (sin IVA)
25 %con una sola oferta (proc. abiertos)
6ofertas por lote (mediana, proc. abiertos)
100 %ganados por pymes
Licitaciones abiertas (1)
En plazo de presentación de ofertas. Enlazan a la ficha oficial.
| Plazo | Licitación | Organismo | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Contrato de servicios de recogida de la naranja amarga en los ejemplares de naranjo amargo del Patrimonio Municipal de Granada | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada | 130.489 € |
Quién gana
| Empresa | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| TROPICAL GARDEN SCA | 1 | 1.059.929 € |
| ADDA OPS SA | 1 | 21.000 € |
| ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A. | 1 | 432.168 € |
| AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES S.A.U | 1 | 2.492.728 € |
Organismos que más contratan
| Organismo | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Motril | 2 | 1.080.929 € |
| Ayuntamiento de Albolote | 1 | 432.168 € |
| Ayuntamiento de Guadix | 1 | 2.492.728 € |
Últimas adjudicaciones
| Fecha | Contrato | Organismo | Adjudicatario | Importe | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | La prestación del servicio de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Verde de la Ciudad de Guadix. | Pleno del Ayuntamiento de Guadix | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES S.A.U | 2.492.728 € | 8 |
| 24/09/2026 | El objeto de la contratación que se pretende es la prestación de un servicio integral de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y… | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albolote | ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A. | 432.168 € | 5 |
| 10/09/2026 | Servicio de Mantenimiento y Conservación de Parques Públicos y Zonas Verdes en el municipio de Motril — Lote 1: Servicio de mantenimiento y… | Pleno del Ayuntamiento de Motril | TROPICAL GARDEN SCA | 1.059.929 € | 7 |
| 01/09/2026 | Servicios para la captura controlada de jabalíes o cerdos asilvestrados en Playa Granada y Playa de Poniente | Alcaldia del Ayuntamiento de Motril | ADDA OPS SA | 21.000 € | 1 |
Otros sectores en Granada
- Arquitectura e ingeniería
- Combustibles y energía
- Equipos de oficina e informáticos
- Finanzas y seguros
- Formación
- Hostelería y catering
- Instrumentos musicales y deporte
- Material eléctrico
- Materiales de construcción
- Minería
- Mobiliario
- Obras de construcción
- Ocio, cultura y deporte
- Paquetes de software
- Reparación y mantenimiento
- Residuos, limpieza y medio ambiente
- Salud y servicios sociales
- Servicios a empresas (consultoría, eventos, limpieza...)
- Servicios de transporte auxiliares
- Servicios TI
- Transporte
- Vehículos y transporte