Contratos de servicios ti en Córdoba
Entre el 01/08/2026 y el 08/10/2026, el sector público de Córdoba en servicios ti adjudicó 15 lotes de contratos públicos por un total de 452.149 € (sin IVA). En el 31 % de los lotes adjudicados por procedimiento abierto se presentó una sola empresa, y la mediana fue de 4 ofertas por lote. Otros 1 lotes quedaron desiertos.
15lotes adjudicados
452.149 €importe adjudicado (sin IVA)
31 %con una sola oferta (proc. abiertos)
4ofertas por lote (mediana, proc. abiertos)
73 %ganados por pymes
Licitaciones abiertas (1)
En plazo de presentación de ofertas. Enlazan a la ficha oficial.
Quién gana
| Empresa | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| Bull | 2 | 14.050 € |
| IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU | 1 | 181.009 € |
| NOGOMET COMUNICACIÓN SL | 1 | 34.500 € |
| TELECYL, S.A | 1 | 9.000 € |
| INSPIRABEE COMUNICACION CREATIVA, S.L. | 1 | 9.000 € |
| TAI SOFTWARE SOLUTIONS IBERIA, S.L. | 1 | 38.000 € |
| INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS, SL | 1 | 7.200 € |
| IDEOSMEDIA ESTUDIO CREATIVO S.L. | 1 | 25.000 € |
| Bacanti servicios funerarios informáticos SL | 1 | 81.000 € |
| Pid Control S.L. | 1 | 12.800 € |
| ORGA AI | 1 | 1.000 € |
| AVATEL TELECOM SAU | 1 | 5.520 € |
| MEJORAS ENERGETICAS DE RECURSOS E INVESTIGACIONES SA | 1 | 4.070 € |
Organismos que más contratan
| Organismo | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba | 4 | 82.500 € |
| Universidad de Córdoba | 3 | 52.050 € |
| Consejo Rector del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba | 1 | 181.009 € |
| Ayuntamiento de Córdoba | 1 | 7.200 € |
| Consejería delegada de ACOSOL, S.A.U. | 1 | 25.000 € |
| A14612014 | 1 | 81.000 € |
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO) | 1 | 12.800 € |
| Empresa Provincial de Informática, S.A. | 1 | 1.000 € |
| Ayuntamiento de Montilla | 1 | 5.520 € |
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA) | 1 | 4.070 € |
Últimas adjudicaciones
Otros sectores en Córdoba
- Arquitectura e ingeniería
- Equipos de oficina e informáticos
- Finanzas y seguros
- Formación
- Hostelería y catering
- Inmobiliarios
- Laboratorio y precisión
- Maquinaria industrial
- Material eléctrico
- Materiales de construcción
- Mobiliario
- Obras de construcción
- Ocio, cultura y deporte
- Químicos
- Reparación y mantenimiento
- Residuos, limpieza y medio ambiente
- Salud y servicios sociales
- Seguridad y defensa
- Servicios a empresas (consultoría, eventos, limpieza...)
- Vehículos y transporte