Contratos de formación en Cádiz
Entre el 27/07/2023 y el 20/10/2026, el sector público de Cádiz en formación adjudicó 13 lotes de contratos públicos por un total de 1.790.615 € (sin IVA). En el 15 % de ellos se presentó una sola empresa, y la mediana fue de 2 ofertas por lote. Otros 3 lotes quedaron desiertos.
13lotes adjudicados
1.790.615 €importe adjudicado (sin IVA)
15 %con una sola oferta
2ofertas por lote (mediana)
85 %ganados por pymes
Quién gana
| Empresa | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| MULTIFORMACION ON LINE S.L. | 2 | 726.097 € |
| MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA, SA | 1 | 54.432 € |
| CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA, SLL | 1 | 15.500 € |
| INNOVACION Y CONSULTORIA AVANZADAS EN RECURSOS Y ORGANIZACIONES, SL | 1 | 187.579 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS SÓCRATES S.L. | 1 | 24.960 € |
| DIDASCALIA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA SL | 1 | 88.965 € |
| SARARTE S.L | 1 | 69.420 € |
| ALEP INTERPIEL S.L. | 1 | 12.740 € |
| fundacion centro tecnologico de la piel de andalucia | 1 | 94.211 € |
| Centro de Estudios de Formacion Alfer SL | 1 | 56.429 € |
Organismos que más contratan
| Organismo | Lotes | Importe |
|---|---|---|
| Diputación Provincial de Cádiz | 7 | 1.487.884 € |
| Consejería Delegada de Actividades de Limpieza y Gestión S.A. | 1 | 54.432 € |
| Ayuntamiento de Jerez | 1 | 15.500 € |
| Intendente de San Fernando | 1 | 69.420 € |
| Delegación Municipal de Hacienda | 1 | 12.740 € |
| Ayuntamiento de Ubrique | 1 | 94.211 € |
| Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Cádiz | 1 | 56.429 € |
Últimas adjudicaciones
Otros sectores en Cádiz
- Agricultura y jardinería
- Alimentación
- Arquitectura e ingeniería
- Combustibles y energía
- Correos y telecomunicaciones
- Equipos de oficina e informáticos
- Finanzas y seguros
- Hostelería y catering
- Impresos
- Inmobiliarios
- Instalación
- Instrumentos musicales y deporte
- Laboratorio y precisión
- Maquinaria industrial
- Material eléctrico
- Material médico y farmacia
- Materiales de construcción
- Mobiliario
- Obras de construcción
- Ocio, cultura y deporte
- Otros servicios
- Paquetes de software
- Químicos
- Reparación y mantenimiento
- Residuos, limpieza y medio ambiente
- Ropa y calzado
- Salud y servicios sociales
- Seguridad y defensa
- Servicios a empresas (consultoría, eventos, limpieza...)
- Servicios de transporte auxiliares
- Servicios TI
- Telecomunicaciones
- Transporte
- Vehículos y transporte